[逆AI場景美術概念精進工作坊] 是暑期本系專為精進場景設計有興趣的同學所開設的,只要你具素描基礎都歡迎報名。
課程內容: 場景設計構圖與素描
上課日期: 7月17日~7月21日 上午09:00 ~16:00
報名網址:https://forms.gle/FCxiT9ZCE1Lj3DS97
好好把握機會 暑期不留白!
[逆AI場景美術概念精進工作坊] 是暑期本系專為精進場景設計有興趣的同學所開設的,只要你具素描基礎都歡迎報名。
課程內容: 場景設計構圖與素描
上課日期: 7月17日~7月21日 上午09:00 ~16:00
報名網址:https://forms.gle/FCxiT9ZCE1Lj3DS97
好好把握機會 暑期不留白!
中國科技大學數位多媒體設計系 (以下簡稱本系) 為強化學生專業能力,協助學生有效規劃學習目標,依據「中國科技大學學生畢業門檻實施辦法」規定,特訂定「中國科技大學數位多媒體設計系學生畢業門檻實施要點」 (以下簡稱本要點)。
主題式跨領域或新領域之課程組合,其應修學分數最低十二學分。培養學生第二專長以提昇就業競爭力,設計了三個智慧創新跨領域微學程。
科目類別
|
開課
年級 |
科目名稱
|
學年
學期 |
學分
|
上課時數(小時)
| ||
| 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | ||||
| 系專業必修 | 1 | 原創動畫 | 上學期 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 系專業必修 | 1 | 錄音與音效 | 上學期 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 系專業必修 | 1 | 色彩設計 | 下學期 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 系專業必修 | 1 | 聲音與配樂 | 下學期 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 系專業必修 | 1 | 網頁規劃與設計 | 下學期 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 系專業必修 | 2 | 新媒體設計 與實務(一) | 上學期 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 系專業必修 | 2 | 影音剪輯 與後製(一) | 上學期 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 系專業必修 | 2 | 互動媒體程式設計 | 上學期 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 系專業必修 | 2 | 新媒體設計 與實務(二) | 下學期 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 系專業必修 | 2 | 影音剪輯 與後製(二) | 下學期 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 系專業必修 | 3 | 新媒體設計 與實務(三) | 上學期 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 系專業必修 | 3 | 傳播科技與 數位匯流 | 上學期 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 系專業必修 | 3 | 畢業專題(一) | 下學期 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 系專業必修 | 3 | 小公司經營與管理 | 下學期 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 系專業必修 | 4 | 畢業專題(二) | 上學期 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 系專業必修 | 4 | 畢業專題(三) | 下學期 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 系專業必修 | 4 | 展示設計 | 下學期 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 系專業必修 | 4 | 銷售創意 | 下學期 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 系專業選修 | 1 | 故事與分鏡腳本 | 上學期 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 系專業選修 | 1 | 視覺設計理論 與實務 | 上學期 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 系專業選修 | 1 | 媒介寫作 | 上學期 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 系專業選修 | 1 | 2D電腦動畫 | 下學期 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 系專業選修 | 1 | 遊戲理論與設計 | 下學期 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 系專業選修 | 1 | 基礎攝影 | 下學期 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 系專業選修 | 1 | 影像敘事理論 與創作 | 下學期 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 系專業選修 | 2 | 3D動畫(一) | 上學期 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 系專業選修 | 2 | 遊戲程式設計 | 上學期 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 系專業選修 | 2 | 互動式人機介面 | 上學期 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 系專業選修 | 2 | 數位攝影 | 上學期 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 系專業選修 | 2 | 3D動畫(二) | 下學期 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 系專業選修 | 2 | 奇幻文學賞析 | 下學期 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 系專業選修 | 2 | 統計與研究方法 | 下學期 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 系專業選修 | 3 | 3D電腦動畫(三) | 上學期 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 系專業選修 | 3 | 遊戲美術風格 | 上學期 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 系專業選修 | 3 | 資料庫設計與應用 | 上學期 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 系專業選修 | 3 | 國際競賽輔導 | 上學期 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 系專業選修 | 3 | 數位音樂製作 與實務 | 下學期 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 系專業選修 | 3 | 數位內容設計 與開發 | 下學期 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 系專業選修 | 3 | 創意思考 與設計方法 | 下學期 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 系專業選修 | 3 | 行動設備 與遊戲規劃 | 下學期 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 系專業選修 | 3 | 創作集 | 下學期 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 系專業選修 | 3 | 遊戲引擎應用創作 | 下學期 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 系專業選修 | 4 | 校外實習 | 上學期 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 系專業選修 | 4 | 遊戲事業營運 與管理 | 上學期 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 系專業選修 | 4 | 行動內容產業 經營實務 | 上學期 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 系專業選修 | 4 | 經典講座 | 上學期 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 系專業選修 | 4 | 新媒體事業營運 與管理 | 下學期 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 系專業選修 | 4 | 在地產業 與數位行銷 | 下學期 | 0 | 2 | 0 | 2 |
代表性工作職稱
|
所需職責
|
所需任務
|
|
遊戲企劃設計師
|
一 般 能 力
|
G-1-1問題解決
|
G-
|
G-
|
|||
G-
|
|||
G-
|
|||
G-1-2溝通協調
|
G-
|
||
G-
|
|||
G-1-3工作態度表現
|
G-
|
||
G-
|
|||
G-1-4電腦基本使用與操作
|
G-
|
||
G-
|
|||
G-
|
|||
G-
|
|||
G-
|
|||
G-1-5中外語文通曉
|
G-
|
||
G-
|
|||
G-
|
|||
G-
|
|||
G-
|
|||
專
業
能
力
|
P-1-1創意思維發想
|
P-
|
|
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-1-2美術描繪
|
P-
|
||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-1-3基礎設計能力與觀念養成
|
P-
|
||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-1-5遊戲企劃與設計
|
P-
|
||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-1-6編輯設計
|
P-
|
||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-1-8色彩計畫
|
P-
|
||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-1-9廣告設計相關法規基本認知
|
P-
|
||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
|||
P-
|
